您当前所在的位置
岳阳律协网 » 通知公告 » 内容页
岳阳市实习律师实习考核合格结果公示(2020年第一批))
作者:市律协 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2020-04-29
根据中华全国律师协会颁布的《申请律师执业人员实习管理规则》、《申请律师执业人员实习考核规程》、湖南省律协颁布的《湖南省申请律师执业人员实习管理实施细则》的规定,岳阳市律师协会于2020年4月29日组织了岳阳市律师协会2020年第一期申请律师执业实习人员考核,共计46人参加考核,45人考核合格,补考1人。现将考核情况予以公示。
公示时间:2020年4月29日—2020年5月5日,为期7天。在此期间,如有异议,请与岳阳市律师协会秘书处联系。
公示期结束后,请合格人员到律协领取考核登记表。
岳阳市律师协会
2020年4月29日
联系人:李宁致 联系电话:16670403186
| 序号 | 姓名 | 律所 | 实习证号 |
| 1 | 李雨晨 | 湖南碧灏律师事务所 | 18051904110020 |
| 2 | 罗晨晨 | 湖南碧灏律师事务所 | 18051904210034 |
| 3 | 方天律 | 湖南昌言律师事务所 | 18051904110049 |
| 4 | 彭杨 | 湖南昌言律师事务所 | 18051904110011 |
| 5 | 罗皓 | 湖南昌言律师事务所 | 18051904110006 |
| 6 | 田睿 | 湖南昌言律师事务所 | 18051904210002 |
| 7 | 周秦楚 | 湖南昌言律师事务所 | 18051904210010 |
| 8 | 李沅芳 | 湖南昌言律师事务所 | 18051904210009 |
| 9 | 周珂慧 | 湖南金球律师事务所 | 18051904210032 |
| 10 | 赵佳星 | 湖南金球律师事务所 | 15051904210005 |
| 11 | 夏朝雄 | 湖南金球律师事务所 | 18051904110031 |
| 12 | 赵利强 | 湖南岳州律师事务所 | 18051904110015 |
| 13 | 高少博 | 湖南岳州律师事务所 | 18051904110014 |
| 14 | 余熙文 | 湖南岳州律师事务所 | 18051904110018 |
| 15 | 王超 | 湖南岳州律师事务所 | 18051904210003 |
| 16 | 李潇 | 湖南永发律师事务所 | 18051904210007 |
| 17 | 袁盼盼 | 湖南永发律师事务所 | 18051904210013 |
| 18 | 韩博 | 湖南金州律师事务所 | 18051904110024 |
| 19 | 张绍兰 | 湖南榕城律师事务所 | 18051905210051 |
| 20 | 尹嘉晨 | 湖南祈安律师事务所 | 18051904210045 |
| 21 | 谭劲松 | 湖南金骏律师事务所 | 18051904110036 |
| 22 | 唐苗 | 湖南金骏律师事务所 | 18051904210038 |
| 23 | 胡浩 | 湖南金骏律师事务所 | 18051904110037 |
| 24 | 张智 | 湖南思阳律师事务所 | 18051904110028 |
| 25 | 刘媛媛 | 湖南思阳律师事务所 | 18051904210030 |
| 26 | 米进 | 湖南思阳律师事务所 | 18051904210021 |
| 27 | 徐琪 | 湖南用平律师事务所 | 18051904210026 |
| 28 | 卢林益 | 湖南大义律师事务所 | 18051904110048 |
| 29 | 仇明阳 | 湖南大义律师事务所 | 18051904110046 |
| 30 | 刘振 | 湖南坤中律师事务所 | 18051904110029 |
| 31 | 倪佳为 | 湖南云盟律师事务所 | 18051904210016 |
| 32 | 施瑶 | 湖南云盟律师事务所 | 18051904210047 |
| 33 | 黄招时 | 湖南云盟律师事务所 | 18051904110041 |
| 34 | 姚天梁 | 人和人(岳阳)律师事务所 | 18051904110043 |
| 35 | 杜静 | 湖南惠风律师事务所 | 18051904210022 |
| 36 | 刘取平 | 岳阳市法律援助中心 | 18051904110019 |
| 37 | 邹仁云 | 湖南理威律师事务所 | 18051904110008 |
| 38 | 毛晟宇 | 湖南金鹗律师事务所 | 18051904110012 |
| 39 | 邓秀美 | 湖南颂正律师事务所 | 18051904210033 |
| 40 | 李丽丹 | 湖南颂正律师事务所 | 18051904210042 |
| 41 | 李立 | 湖南人和律师事务所 | 18051606111881 |
| 42 | 潘经勇 | 湖南滳招律师事务所 | 18051904110017 |
| 43 | 李倩云 | 湖南天朋律师事务所 | 18051904210026 |
| 44 | 黄雨惠 | 湖南天朋律师事务所 | 18051904210035 |
| 45 | 龚程 | 湖南嘉华律师事务所 | 18051711110072 |
